VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,335,007,861 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,147.75 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,933,885.4 GB  581,270,526
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,656.8 GB  5,310,312,844
3 Russian Federation  87,264,646.8 GB  1,386,978,185
4 Japan  66,550,513.1 GB  689,278,990
5 United States  52,113,494.1 GB  1,075,689,193
6 Taiwan  49,928,721.9 GB  786,665,809
7 France  45,874,206.7 GB  586,095,873
8 Indonesia  37,815,460.6 GB  883,624,051
9 India  35,375,113.5 GB  764,538,601
10 China  29,412,174.8 GB  770,197,273
11 Viet Nam  28,921,745.9 GB  493,536,784
12 Thailand  19,174,511.5 GB  342,987,069
13 United Arab Emirates  15,479,614.4 GB  515,575,397
14 Hong Kong  14,514,133.0 GB  235,207,450
15 Philippines  12,733,157.5 GB  314,089,723
16 Myanmar  12,715,140.6 GB  223,792,364
17 Malaysia  11,702,550.6 GB  138,903,103
18 Turkmenistan  11,353,640.8 GB  153,437,088
19 Bangladesh  9,448,645.2 GB  386,888,990
20 Ukraine  9,260,997.5 GB  529,302,947
21 Canada  7,958,633.4 GB  81,564,338
22 Saudi Arabia  7,821,198.7 GB  107,329,944
23 Germany  7,753,516.9 GB  238,843,281
24 Turkey  6,626,927.8 GB  97,483,742
25 Singapore  6,591,421.9 GB  378,447,373
26 Iraq  5,625,981.3 GB  224,016,917
27 Australia  5,465,499.6 GB  111,749,913
28 Brazil  5,165,294.3 GB  1,361,497,226
29 United Kingdom  5,142,527.4 GB  125,569,674
30 Lao People's Democratic Republic  4,400,304.0 GB  72,747,285
31 Pakistan  4,283,249.2 GB  103,791,367
32 Nigeria  3,578,069.1 GB  429,739,019
33 Cambodia  3,139,247.1 GB  91,773,186
34 Kenya  3,043,925.9 GB  182,672,115
35 Mexico  2,432,440.8 GB  43,319,077
36 Oman  1,971,458.0 GB  35,969,012
37 Spain  1,917,659.5 GB  20,565,833
38 Argentina  1,914,591.4 GB  26,155,385
39 Netherlands  1,889,004.7 GB  49,576,795
40 Armenia  1,451,169.5 GB  4,857,755
41 Egypt  1,342,089.1 GB  37,363,723
42 Qatar  1,324,500.3 GB  18,733,267
43 Algeria  1,320,073.6 GB  36,643,966
44 Nepal  1,319,314.4 GB  19,596,674
45 Syrian Arab Republic  1,274,493.5 GB  234,761,994
46 Jordan  1,265,998.2 GB  25,225,705
47 Italy  1,207,901.2 GB  14,701,483
48 New Zealand  1,112,114.7 GB  14,836,865
49 Kyrgyzstan  1,103,994.8 GB  12,416,170
50 Somalia  1,103,052.5 GB  50,097,037
51 Macau  1,041,680.5 GB  18,928,970
52 Sudan  1,028,033.5 GB  38,802,068
53 Kazakhstan  1,019,547.8 GB  14,898,981
54 Colombia  1,008,907.0 GB  19,450,115
55 Sweden  988,672.3 GB  17,045,185
56 Ghana  930,097.9 GB  54,775,495
57 Austria  922,647.7 GB  14,497,214
58 Venezuela  837,001.9 GB  25,552,622
59 Chile  809,303.2 GB  14,011,940
60 Belarus  801,115.9 GB  21,385,411
61 Romania  776,449.4 GB  13,368,412
62 Peru  758,907.8 GB  10,496,219
63 Ethiopia  743,310.0 GB  38,674,793
64 Mongolia  691,581.0 GB  11,273,622
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,050.2 GB  18,915,863
66 Kuwait  662,064.6 GB  10,229,296
67 Morocco  645,099.7 GB  25,166,888
68 Cote D'ivoire  632,574.1 GB  9,212,718
69 Poland  624,721.8 GB  8,726,657
70 Azerbaijan  594,346.0 GB  10,522,809
71 Latvia  585,793.5 GB  2,997,639
72 Yemen  567,182.6 GB  19,349,041
73 Ecuador  561,869.1 GB  53,501,345
74 Norway  541,445.1 GB  4,668,446
75 Switzerland  510,673.3 GB  34,375,504
76 Palestinian Territory Occupied  497,568.8 GB  12,359,956
77 Belgium  466,097.4 GB  6,232,886
78 South Africa  456,583.2 GB  16,893,842
79 Finland  432,083.5 GB  3,881,719
80 Tanzania United Republic of  416,418.0 GB  10,566,690
81 Israel  396,098.7 GB  8,966,581
82 Afghanistan  393,535.6 GB  14,649,099
83 Uganda  370,284.0 GB  18,839,157
84 Portugal  362,678.6 GB  5,671,587
85 Denmark  329,015.7 GB  2,999,294
86 Lithuania  317,604.9 GB  4,037,647
87 Hungary  314,818.0 GB  4,809,580
88 Czech Republic  313,429.8 GB  4,891,929
89 Georgia  290,806.0 GB  3,508,281
90 Guinea  280,911.7 GB  8,551,938
91 Greece  260,369.6 GB  3,720,701
92 Sri Lanka  249,931.1 GB  6,435,048
93 Gabon  228,832.9 GB  2,450,822
94 Bahrain  223,770.4 GB  3,607,750
95 Tunisia  215,903.2 GB  6,039,725
96 Brunei Darussalam  210,349.3 GB  1,596,376
97 Bulgaria  209,464.6 GB  4,102,669
98 Dominican Republic  207,239.6 GB  6,821,749
99 Lebanon  202,052.1 GB  8,998,000
100 Guatemala  201,136.5 GB  4,360,433
101 Uzbekistan  200,468.8 GB  3,952,550
102 Serbia  196,061.8 GB  3,529,389
103 Panama  181,288.5 GB  4,928,877
104 Bolivia  180,141.9 GB  3,177,853
105 Djibouti  162,280.4 GB  4,233,787
106 Paraguay  153,801.3 GB  2,053,602
107 Ireland  134,921.9 GB  1,871,233
108 Slovenia  132,215.3 GB  1,543,783
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,477.2 GB  1,123,776
110 Costa Rica  113,117.1 GB  1,683,406
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,369.8 GB  1,227,386
112 Moldova Republic of  105,889.5 GB  2,666,893
113 Albania  102,983.9 GB  2,331,963
114 Bosnia and Herzegowina  102,694.2 GB  932,732
115 Cuba  102,388.4 GB  2,641,487
116 Mauritius  98,392.5 GB  1,309,504
117 Jamaica  90,368.3 GB  2,059,011
118 Bhutan  81,024.4 GB  1,678,090
119 Estonia  80,071.3 GB  1,046,358
120 Uruguay  75,803.0 GB  1,111,084
121 Luxembourg  60,552.7 GB  1,317,038
122 Honduras  59,913.0 GB  1,389,763
123 Benin  59,568.8 GB  6,830,068
124 Antigua and Barbuda  58,046.2 GB  1,620,778
125 Cyprus  54,750.6 GB  4,931,572
126 Togo  53,787.8 GB  1,410,807
127 Maldives  51,673.3 GB  901,241
128 Senegal  50,830.2 GB  1,933,470
129 Guam  50,319.8 GB  977,880
130 Northern Mariana Islands  42,674.6 GB  267,511
131 Macedonia  41,836.2 GB  652,663
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,632
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,573.1 GB  1,207,260
135 Cameroon  36,308.5 GB  3,191,873
136 Timor-leste  33,893.6 GB  735,919
137 Mozambique  33,213.0 GB  2,375,041
138 El Salvador  32,760.6 GB  869,073
139 Fiji  29,596.0 GB  815,008
140 Barbados  28,565.6 GB  342,460
141 Madagascar  28,486.5 GB  749,567
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,803
143 Malta  26,522.7 GB  501,425
144 Namibia  25,286.4 GB  750,062
145 Iceland  24,718.1 GB  746,752
146 Tajikistan  24,668.0 GB  1,195,668
147 Puerto Rico  23,988.7 GB  634,377
148 Palau  23,828.0 GB  181,048
149 Reunion  23,187.4 GB  93,163
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,466
151 Chad  21,478.9 GB  4,513,862
152 Congo The Democratic Republic of The  21,069.5 GB  1,434,389
153 Angola  20,424.6 GB  722,295
154 Mali  18,166.2 GB  1,057,054
155 Burkina Faso  17,995.8 GB  1,557,549
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,243
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,094
158 Mauritania  17,457.3 GB  528,065
159 Zambia  16,179.5 GB  652,439
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,755
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,091
162 Guyana  13,806.7 GB  298,249
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,483.8 GB  191,939
165 Suriname  11,129.9 GB  309,251
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.8 GB  386,184
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,678.4 GB  185,062
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.8 GB  189,514
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.6 GB  98,499
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,787
177 Marshall Islands  6,162.0 GB  59,338
178 South Sudan  6,097.8 GB  333,381
179 Dominica  5,268.7 GB  293,533
180 Martinique  5,205.1 GB  74,530
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,726
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,473.5 GB  122,429
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,371.3 GB  36,923
188 Guadeloupe  3,021.2 GB  42,634
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.3 GB  110,445
191 Andorra  2,858.1 GB  71,655
192 Cape Verde  2,662.5 GB  123,987
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,618
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.3 GB  141,529
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.2 GB  24,523
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,816
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,526
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,407
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4